EREBUS
PaulGurkes Słuchawka z ramieniem Retro Czarna 20cm Seria EREBUS
1 039 zł*
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 11 sierpnia 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Numer produktu:
PGSETKBEREBUS
EAN:
4250914826524
Słuchawka
- Wykonana z mosiądzu wysokiej jakości
- Elegancka powłoka kolorystyczna
- Ø 22,5 cm
- 140 dysz gumowych
- Przyłącze 1/2"
- Obrotowy przegub kulowy
Ramię przyłączeniowe do słuchawek
- Design nostalgiczny/retro
- Wykonane z mosiądzu wysokiej jakości
- Elegancka powłoka kolorystyczna
- Długość około 46 cm
- Wysokość około 9 cm
- Ø rura 22 mm
- Ø rozeta ścienna 8,5 cm
- Gwint 1/2"
Wysyłka
- Waga przesyłki: 0 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Nazwa producenta: PaulGurkes GmbH
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 05.08.2026, 07:54:50
Dokumenty produktów zawartych w zestawie
PG9R-QP
Analiza raportu i informacje o firmie
| |||||||||||||||
Szczegóły raportu
| |||||||||||||||
Wyniki analizy pierwiastkowej
| |||||||||||||||
Zgodność z przepisami dotyczącymi wody pitnej
| |||||||||||||||
Zgodność materiału z normami
| |||||||||||||||
Informacje o materiale
| |||||||||||||||
Informacje o podpisach
| |||||||||||||||
| Raport z Analizy | |||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Próbka została przetestowana przy użyciu fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. W ten sposób wykazano zdatność do instalacji wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001). | ||||||||||||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Testowany materiał spełnia wymagania Federalnego Urzędu ds. Ochrony Środowiska dotyczące „Kryteriów oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" - Lista dodatnia UBA. Materiał spełnia, według Federalnego Urzędu ds. Ochrony Środowiska, normę DIN 50930-6, która zawiera postanowienia dotyczące odporności na korozję. | ||||||||||||||
| Materiał i Identyfikacja | |||||||||||||||
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2019-1046 | Numer raportu: #2019-1046 | ||||||||||||||
| Herstellernummer: PG9R-QP | Numer producenta: PG9R-QP | ||||||||||||||
| EAN: 4250914815320 | EAN: 4250914815320 | ||||||||||||||
| Wyniki Pomiarów | |||||||||||||||
| Messung Nr.: 1046 | Numer pomiaru: 1046 | ||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy | ||||||||||||||
| Messdauer: 7,7s | Czas pomiaru: 7,7s | ||||||||||||||
| Zeit: 20.05.2019 11:32:34 | Godzina: 20.05.2019 11:32:34 | ||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||
| Analiza Elementów | |||||||||||||||
| Element | Element | ||||||||||||||
| % | % | ||||||||||||||
| ± 2σ | ± 2σ | ||||||||||||||
| Min | Min | ||||||||||||||
| Max | Max | ||||||||||||||
| Kupfer Cu | Miedź Cu | ||||||||||||||
| 59,022 | 59,022 | ||||||||||||||
| ± 0,638 | ± 0,638 | ||||||||||||||
| 57,000 | 57,000 | ||||||||||||||
| 60,000 | 60,
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Zaloguj się1 ocena
29 lipca 2026 - Lou Ann Scarton
🇨🇭 Szwajcaria
Zweryfikowany zakup
Każdy zamówiony przedmiot jest absolutnie piękny i znacznie cięższy, niż się spodziewałem. Są to produkty bardzo wysokiej jakości. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę je zainstalowane.
Mysz: Obróć | Przewiń: Zoom | Prawy przycisk: Przesuń
Palec: Obróć | Szczypnij: Zoom | Dwa palce: Przesuń
| ||||||||||||||
.jpg?ts=1770210400)
.jpg?ts=1770210323)
.jpg?ts=1770210323)