PaulGurkes Łuk przyłączeniowy Nostalgiczny Retro
156 zł*
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 24 kwietnia 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Numer produktu:
PGHPWABR
EAN:
4250914808797
Łuk przyłączeniowy
- Design w stylu nostalgii
- Wykonany z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- Ochrona przed cofaniem zgodnie z DIN EN 1717
- Gwint zewnętrzny 1/2"
Wysyłka
- Waga przesyłki: 0.25 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Nazwa producenta: PaulGurkes GmbH
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:41:18
| Analysebericht | Raport z analizy |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Próbka została przetestowana za pomocą analizy fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. |
| Bericht-Nr. | Nr raportu: |
| Herstellernummer | Numer producenta: |
| EAN | EAN: |
| Element | Pierwiastek |
| Kupfer | Miedź |
| Zink | Cynk |
| Blei | Ołów |
| Eisen | Żelazo |
| Zinn | Cyna |
| Nickel | Nikiel |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Dowód przydatności do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV 2001) został w ten sposób przedstawiony. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Badany materiał spełnia wymagania Federalnego Urzędu Środowiska dotyczące 'Podstaw oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną' - pozytywna lista UBA. Zgodnie z Federalnym Urzędem Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera informacje dotyczące odporności na korozję. |
| Werkstoff | Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Dyrektor Zarządzający |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, poniedziałek, 3 kwietnia 2017 |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Kierownik ds. Techniki i Zapewnienia Jakości |
| Umweltbundesamt | Federalny Urząd Środowiska: 'Podstawa oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną', (dostęp 03.04.2017). |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Informacje producenta | |
| Producent | PaulGurkes GmbH |
| Adres | Klingenbergstr. 12 |
| Miejscowość | 31139 Hildesheim |
| Raport analizy | |
| Numer raportu | XL2-99147 |
| Numer pomiaru | Messung Nr.: 677 |
| Tryb | Stopy |
| Czas pomiaru | 3,1s |
| Czas | 29.09.2017 17:33:44 |
| Informacje o materiale | |
| Numer producenta | pghpwabr - body |
| Sugestia materiału | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Login użytkownika | Marc Manusch |
| Analiza pierwiastkowa | |
| Element: Miedź Cu | %: 57,954 | ±2σ: ±1,050 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Cynk Zn | %: 39,749 | ±2σ: ±0,929 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Ołów Pb | %: 1,944 | ±2σ: ±0,316 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Żelazo Fe | %: 0,329 | ±2σ: ±0,111 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Cyna Sn | %: 0,000 | ±2σ: ±0,249 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nikiel Ni | %: 0,000 | ±2σ: ±0,091 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium Al | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Uwagi | |
| * Proszę podać tutaj tekst. * | |
| Raport analizy | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Próbka została przetestowana przy użyciu fluorescencji rentgenowskiej i uzyskała następujący wynik pomiaru. Dowód przydatności do zastosowania w instalacjach wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001) został w ten sposób dostarczony. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Testowany materiał jest zgodny z wymogami Niemieckiej Federalnej Agencji Środowiska dotyczącymi „Kryteriów oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" - Lista pozytywna UBA. Zgodnie z Niemiecką Federalną Agencją Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera oświadczenia dotyczące odporności na korozję. |
| Materiał | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Informacje o produkcie | |
| Bericht-Nr.: #2017-677 | Numer raportu: #2017-677 |
| Herstellernummer: PGHPWABR | Numer producenta: PGHPWABR |
| EAN: 4250914808797 | EAN: 4250914808797 |
| Dane pomiarowe | |
| Messung Nr.: 677 | Numer pomiaru: 677 |
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy |
| Messdauer: 3,1s | Czas pomiaru: 3,1s |
| Zeit: 29.09.2017 17:33:44 | Godzina: 29.09.2017 17:33:44 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analiza elementarna | |
| Kupfer Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) | Miedź Cu: 57,954 ± 1,050 (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zink Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) | Cynk Zn: 39,749 ± 0,929 (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) | Ołów Pb: 1,944 ± 0,316 (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Żelazo Fe: 0,329 ± 0,111 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) | Cyna Sn: 0,000 ± 0,249 (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nikiel Ni: 0,000 ± 0,091 (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) |
| Sygnatariusze | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Dyrektor |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Kierownik Techniczny & Zapewniania Jakości |
| Przedsiębiorstwo | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Data | |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, poniedziałek, 3 kwietnia 2017 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Zaloguj się
Mysz: Obróć | Przewiń: Zoom | Prawy przycisk: Przesuń
Palec: Obróć | Szczypnij: Zoom | Dwa palce: Przesuń