PaulGurkes Łuk ścienny Czarny Nostalgiczny Ceramika Przyłącze Węża Prysznicowego
387 zł*
DostępnyCeny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 8 września 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Retro-Czarny
Nasz Retro-Czarny to nasza interpretacja popularnego wykończenia ORB (Oil Rubbed Bronze). To nie jest zwykła czerń, lecz bardzo ciemne, antyczne wykończenie z subtelnymi akcentami brązu. Ta powierzchnia nadaje produktom rzemieślniczy charakter i zapewnia idealny vintage'owy wygląd, nie sprawiając wrażenia przestarzałego. Elegancki, c...
Pasujące produkty
Seria
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Seria
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Czy pasuje do Twojej sytuacji?
- Waga wysyłki0,7 kg
Opinie
2 969 zweryfikowanych opinii o sklepie. Ten produkt nie ma jeszcze własnej opinii — podziel się doświadczeniem i pomóż innym w planowaniu łazienki. Weryfikujemy autentyczność wszystkich opinii.
Łuk ścienny
- Wykonany z masywnego odlewu mosiądzu
- Wysokiej jakości powłoka kolorystyczna
- Piękna ceramiczna wkładka z bordiurą
- Ochrona przed cofaniem zgodnie z normą DIN EN 1717
- Gwint zewnętrzny 1/2"
Wysyłka
- Waga przesyłki: 0.65 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 01.09.2026, 22:38:26
Dokumenty produktów wchodzących w skład pakietu
PGWABNX-QP – PaulGurkes Kątowy złącze ścienne czarne BEZ ceramiki
| Raport analizy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Próbka została przebadana za pomocą fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. Dowód przydatności do instalacji wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001) został w ten sposób dostarczony. Badany materiał jest zgodny z wymogami niemieckiej federalnej agencji ochrony środowiska dotyczącymi „Zasad oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - Lista pozytywna UBA. Zgodnie z Federalną Agencją Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która określa odporność na korozję. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW617N (CuZn40Pb2) + CW614N (CuZn39Pb3) | CW617N (CuZn40Pb2) + CW614N (CuZn39Pb3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2022-1298 | Nr raportu: #2022-1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGWABNX-QP (-AR/-ARB) | Numer producenta: PGWABNX-QP (-AR/-ARB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914818444 / 4250914820676 | EAN: 4250914818444 / 4250914820676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: Hildesheim, 26. Oktober 2022 | Data: Hildesheim, 26 października 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwint połączeniowy - Pomiar nr 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Raport analizy: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 6,3s | Czas pomiaru: 6,3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 01.06.2007 00:14:30 | Godzina: 01.06.2007 00:14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpus odlewu - Pomiar nr 1303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht: XL2-99147 | Raport analizy: XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 9,0s | Czas pomiaru: 9,0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 01.06.2007 00:17:09 | Godzina: 01.06.2007 00:17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW614N_CuZn39Pb3 | Propozycja materiału: CW614N_CuZn39Pb3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Oceny 0 z 0
Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek
Zaloguj się
Ładowanie modelu 3D...
.jpg?ts=1770210218)
.jpg?ts=1770210218)
.jpg?ts=1770210218)