PaulGurkes Złoty Kątowy Zawór Retro z Ceramiką
355 zł*
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 19 czerwca 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Elegancki kątowy zawór w kolorze złotym, idealny do łazienek w stylu retro. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i niezawodność. Dzięki ceramicznym elementom, produkt łączy w sobie estetykę i funkcjonalność.
- Stylowy design
- Wysoka jakość wykonania
- Łatwy w montażu
Wysyłka
- Waga przesyłki: 0.5 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.06.2026, 07:20:03
| Raport analizy | ||
| Próbka została przetestowana za pomocą analizy fluorescencji promieni rentgenowskich i dała następujący wynik pomiaru. W ten sposób wykazano przydatność do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem wodociągowym (TrinkwV 2001). Testowany materiał spełnia wymagania Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące „podstaw oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - Lista dodatnia UBA. Według Federalnej Agencji Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera oświadczenia dotyczące odporności na korozję. | Próbka została przetestowana za pomocą analizy fluorescencji promieni rentgenowskich i dała następujący wynik pomiaru. W ten sposób wykazano przydatność do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem wodociągowym (TrinkwV 2001). Testowany materiał spełnia wymagania Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące „podstaw oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - Lista dodatnia UBA. Według Federalnej Agencji Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera oświadczenia dotyczące odporności na korozję. | |
| Materiał | ||
| CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | CW614N (CuZn39Pb3) + CW617N (CuZn40Pb2) | |
| Numer raportu | ||
| #2022-1320 + 1322 | #2022-1320 + 1322 | |
| Numer producenta | ||
| PGWABNX (-AR/-ARB) | PGWABNX (-AR/-ARB) | |
| EAN | ||
| 4250914817676 / 4250914817669 | 4250914817676 / 4250914817669 | |
| Część: Korpus odlewniczy | ||
| Raport analizy XL2-99147 | Raport analizy XL2-99147 | |
| N
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Zaloguj się
Mysz: Obróć | Przewiń: Zoom | Prawy przycisk: Przesuń
Palec: Obróć | Szczypnij: Zoom | Dwa palce: Przesuń
| ||
.jpg?ts=1770209697)
.jpg?ts=1770209696)
.jpg?ts=1770209696)