PaulGurkes Nostalgia retro prysznicowa armatura
819 zł*
DostępnyCeny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 8 września 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Pasujące produkty
Seria
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.8 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Seria
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.8 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Czy pasuje do Twojej sytuacji?
- Waga wysyłki2,1 kg
Dane techniczne
- kolor
- chrom
- Numer produktu:
- PGLUNA37
- EAN:
- 4250914815825
- Waga wysyłki
- 2,1 kg
Opinie
2 969 zweryfikowanych opinii o sklepie. Ten produkt nie ma jeszcze własnej opinii — podziel się doświadczeniem i pomóż innym w planowaniu łazienki. Weryfikujemy autentyczność wszystkich opinii.
Armatura prysznicowa
- Wykonana z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- Wentyli ceramiczne od SEDAL
- Wentyli działają na 1/4 obrotu
- Ochrona przed cofaniem zgodnie z normą DIN EN 1717
- Przyłącza 1/2"
Wysyłka
- Waga przesyłki: 2.05 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 05.09.2026, 19:31:49
Dokumenty produktów wchodzących w skład pakietu
PG37T4 – PaulGurkes Retro Duscharmatur im nostalgischen Stil mit Zweigriffmischer
| Raport analizy | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Próbka została przetestowana za pomocą analizy fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | W ten sposób udowodniono przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV 2001). |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA-Positivliste. | Testowany materiał spełnia wymagania Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska w Niemczech dotyczące „Kryteriów oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" - lista pozytywna UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Zgodnie z Federalnym Urzędem Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która określa wymagania dotyczące odporności na korozję. |
| Materiał | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Identyfikacja | |
| Bericht-Nr.: #2018-832 | Nr. raportu: #2018-832 |
| Herstellernummer: PG37T4 | Numer producenta: PG37T4 |
| EAN: 4250914801835 | EAN: 4250914801835 |
| Dane pomiarowe | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Raport analizy: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 832 | Nr. pomiaru: 832 |
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy |
| Messdauer: 7,9s | Czas pomiaru: 7,9s |
| Zeit: 25.07.2018 20:37:25 | Czas: 25.07.2018 20:37:25 |
| Herstellernummer: pg37t4 | Numer producenta: pg37t4 |
| User Login: Marc Manusch | Logowanie użytkownika: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugestia materiału: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analiza pierwiastkowa | |
| Element: Kupfer Cu | %: 60,189 | ± 2σ: ±0,721 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Miedź Cu | %: 60,189 | ± 2σ: ±0,721 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink Zn | %: 37,354 | ± 2σ: ±0,605 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Cynk Zn | %: 37,354 | ± 2σ: ±0,605 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei Pb | %: 1,695 | ± 2σ: ±0,197 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Ołów Pb | %: 1,695 | ± 2σ: ±0,197 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen Fe | %: 0,209 | ± 2σ: ±0,063 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Żelazo Fe | %: 0,209 | ± 2σ: ±0,063 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Zinn Sn | %: 0,188 | ± 2σ: ±0,157 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Cyna Sn | %: 0,188 | ± 2σ: ±0,157 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel Ni | %: 0,080 | ± 2σ: ±0,050 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikiel Ni | %: 0,080 | ± 2σ: ±0,050 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium Al | %: 0,000 | Max: 0,050 | Element: Aluminium Al | %: 0,000 | Max: 0,050 |
| Podpisujący | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, dyrektor zarządzający |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, kierownik techniczny i kontroli jakości |
| Informacje o przedsiębiorstwie | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Datum: 25. Juli 2018 | Data: 25 lipca 2018 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| kolor: | chrom |
|---|
Oceny 0 z 0
Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek
Zaloguj się
Ładowanie modelu 3D...