PaulGurkes jednouchwytowa bateria umywalkowa owalna
890 zł*
DostępnyCeny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 11 września 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Pasujące produkty
Czy pasuje do Twojej sytuacji?
- Montageartmontaż stojący
- rodzaj przyłączaelastyczne wężyki przyłączeniowe 3/8"
- przyłączewysokociśnieniowy – ciśnieniowy
- zestaw odpływowybez zestawu odpływowego
- kształtowalny
- Waga wysyłki1,7 kg
Dane techniczne
- Montageart
- montaż stojący
- kolor
- chrom
- kształt
- owalny
- materiał
- mosiądz
- powierzchnia
- połysk
- przyłącze
- wysokociśnieniowy – ciśnieniowy
- rodzaj przyłącza
- elastyczne wężyki przyłączeniowe 3/8"
- seria
- Oval
- typ produktu
- armatura
- wariant
- jednouchwytowa bateria umywalkowa
- wykonanie
- armatura łazienkowa
- zastosowanie
- zasilanie w zimną i ciepłą wodę
- zastosowanie
- umywalka
- zestaw odpływowy
- bez zestawu odpływowego
- Numer produktu:
- PGFA16
- EAN:
- 4250914800425
- Waga wysyłki
- 1,7 kg
Opinie
Zweryfikowane opinie o tym produkcie — sprawdzamy autentyczność wszystkich opinii.
Bateria umywalkowa
- Wykonana z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- W zestawie akcesoria montażowe
- Bateria wysokociśnieniowa do kotłów gazowych, podgrzewaczy przepływowych i wszystkich systemów ciśnieniowych
- Przygotowana do montażu z odpływem na pręt
- Bez odpływu na pręt
- Węże elastyczne z certyfikatem DVGW
- Węże elastyczne 3/8" (standard)
- W zestawie materiały montażowe
Wysyłka
- Waga przesyłki: 1.66 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): info@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.09.2026, 22:09:19
| Raport analizy | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Próbka została przeanalizowana za pomocą fluorescencji rentgenowskiej i uzyskała następujący wynik pomiaru. Udowodniono tym samym przydatność do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001). Testowany materiał spełnia wymogi Federalnej Agencji Środowiska dotyczące „kryteriów oceny dla materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - lista pozytywna UBA. Zgodnie z Federalną Agencją Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera stwierdzenia dotyczące odporności na korozję. |
| Informacje o produkcie | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Herstellernummer: PGFA16 | Numer producenta: PGFA16 |
| EAN: 4250914800425 | EAN: 4250914800425 |
| Bericht-Nr.: #2017-189 | Numer raportu: #2017-189 |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Pomiar nr 189 (pgfa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Raport analizy: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy |
| Messdauer: 11,3s | Czas pomiaru: 11,3s |
| Zeit: 14.03.2017 16:20:21 | Czas: 14.03.2017 16:20:21 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugestia materiału: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Logowanie użytkownika: Marc Manusch |
| Wyniki pomiarów nr 189 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,796 % | Toleranz: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Miedź (Cu) | Wartość zmierzona: 59,796 % | Tolerancja: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,440 % | Toleranz: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Cynk (Zn) | Wartość zmierzona: 37,440 % | Tolerancja: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 1,928 % | Toleranz: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Ołów (Pb) | Wartość zmierzona: 1,928 % | Tolerancja: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,613 % | Toleranz: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Żelazo (Fe) | Wartość zmierzona: 0,613 % | Tolerancja: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,094 % | Toleranz: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikiel (Ni) | Wartość zmierzona: 0,094 % | Tolerancja: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Cyna (Sn) | Wartość zmierzona: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Element: Aluminium (Al) | Wartość zmierzona: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Pomiar nr 188 (europa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Raport analizy: XL2-99147 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| Montageart: | montaż stojący |
|---|---|
| kolor: | chrom |
| kształt: | owalny |
| materiał: | mosiądz |
| powierzchnia: | połysk |
| przyłącze: | wysokociśnieniowy – ciśnieniowy |
| rodzaj przyłącza: | elastyczne wężyki przyłączeniowe 3/8" |
| seria: | Oval |
| typ produktu: | armatura |
| wariant: | jednouchwytowa bateria umywalkowa |
| wykonanie: | armatura łazienkowa |
| zastosowanie: | zasilanie w zimną i ciepłą wodę |
| zastosowanie: | umywalka |
| zestaw odpływowy: | bez zestawu odpływowego |
Zaloguj się
4 oceny/ocen