PaulGurkes Armatura do wanny z mosiądzu w stylu antycznym z przełącznikiem Retro Nostalgie
1 279 zł*
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 17 lipca 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Mosiądz-brąz
Nasze wykończenie Mosiężno-brązowe przywraca „Złoty Wiek”. To nie jest proste złoto, lecz złożona kompozycja ciepłych odcieni brązu i ciemnego „Czarnego Niklu”. Ręcznie szczotkowane, tworzy żywą teksturę z antycznym urokiem i wizualną głębią. Dzięki solidnej powłoce, ten szlachetny, nostalgiczny wygląd pozostaje trwały i łatwy w piel...
Seria
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.8 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Akcesoria
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.6 z 5 gwiazdek
Klienci kupili również
Średnia ocena 4.8 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.7 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Seria
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.8 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Akcesoria
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.6 z 5 gwiazdek
Klienci kupili również
Średnia ocena 4.8 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.7 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Armatura do wanny
- Wysokiej jakości bateria mieszaczowa z wkładem ceramicznym (EN 817)
- Wykonana z masywnego mosiądzu
- z wysokogatunkową powłoką kolorystyczną
- Armatura wysokociśnieniowa dla kotłów gazowych, podgrzewaczy przepływowych i wszystkich systemów ciśnieniowych
- Perlator
- Przyłącza 1/2"
Wysyłka
- Waga przesyłki: 2.5 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 15.07.2026, 08:02:42
| Informacje o produkcie | |
| Produktname: PaulGurkes Retro Badewannenarmatur Mischbatterie Nostalgie Einhandmischer | Nazwa produktu: Bateria retro do wanny PaulGurkes, bateria nostalgia jednoręczna |
| Artikelnummer: PGKY23 | Numer artykułu: PGKY23 |
| Komponenty | |
| 1 Armatur 1 | 1 Bateria 1 |
| 2 Dichtung 2 | 2 Uszczelka 2 |
| 3 Blende 2 | 3 Rozeta 2 |
| 4 S-Anschluss 2 | 4 Przyłącze S 2 |
| 5 Zertifikat unter: www.paulgurkesshop.de | 5 Certyfikat na: www.paulgurkesshop.de |
| Dane techniczne | |
| Keramikkartusche | Wkład ceramiczny |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | Zatwierdzenie KTW do wody pitnej |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Zalecane ciśnienie 1-5 Bar |
| Öffnungswinkel 25° | Kąt otwarcia 25° |
| Maximale Temperatur 90° | Temperatura maksymalna 90° |
| Lebensdauer 70.000 Zyklen (EN 817) | Żywotność 70 000 cykli (EN 817) |
| Rotation 90° | Obrót 90° |
| Luftsprudler | Aerator |
| Obsługa | |
| Regeln Sie die Intensität und die Temperatur des Wassers mit dem Griff wie in der Abbildung zu sehen. | Reguluj intensywność i temperaturę wody za pomocą uchwytu, jak pokazano na ilustracji. |
| Durch Ziehen oder Drücken des Umstellers, wird zwischen den Verbrauchern geschaltet. | Ciągnięcie lub wciskanie przełącznika umożliwia przełączanie między użytkownikami. |
| Jakość PaulGurkes | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Gratulujemy zakupu produktu wysokiej jakości PaulGurkes. Nasze produkty są zaawansowane technicznie i wytwarzane z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Każdy produkt przechodzi ręczną kontrolę jakości. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych produktów, skontaktuj się z nami. |
| Kroki instalacji | |
| Umwickeln Sie die S-Anschlüsse mit Teflonband oder Hanf um diese abzudichten. Drehen Sie diese in die vorhandenen Anschlüsse der Wand. | Zawiń przyłącza S w taśmę teflonową lub konopię, aby je uszczelnić. Wkręć je w istniejące przyłącza ścienne. |
| Montieren Sie die Blenden. | Zamontuj rozety. |
| Spülen Sie die Leitung mindestens zwei Minuten, bevor Sie die Armatur an die S-Anschlüsse anschließen. | Przepłucz przewód przez co najmniej dwie minuty, zanim podłączysz baterię do przyłączy S. |
| Wskazówki pielęgnacyjne | |
| Farbige Oberflächen dürfen in keinem Fall mit scheuernden, ätzenden oder alkoholhaltigen Mitteln gereinigt werden. | Kolorowe powierzchnie w żadnym wypadku nie powinny być czyszczone za pomocą środków ściernych, żrących lub zawierających alkohol. |
| Spülen Sie das Produkt mit klarem Wasser ab und trocknen es mit einem Mikrofasertuch. | Spłucz produkt czystą wodą i osusz miękką ściereczką z mikrofibry. |
| Uwaga | |
| Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen. | Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania aktualizacji, zmian lub uzupełnień podanych informacji i danych. |
| Raport z analizy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próbka została zbadana za pomocą analizy fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. Dowód przydatności do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001) jest tym samym przeprowadzony. | Próbka została zbadana za pomocą analizy fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. Dowód przydatności do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001) jest tym samym przeprowadzony. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testowany materiał spełnia wytyczne Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska dotyczące "Podstaw oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" - Lista pozytywna UBA. Zgodnie z Federalnym Urzędem Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera stwierdzenia dotyczące odporności na korozję. | Testowany materiał spełnia wytyczne Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska dotyczące "Podstaw oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" - Lista pozytywna UBA. Zgodnie z Federalnym Urzędem Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera stwierdzenia dotyczące odporności na korozję. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer raportu: #2022-1336 | Numer raportu: #2022-1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer producenta: PGCLASSIC23-B | Numer producenta: PGCLASSIC23-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914818048 | EAN: 4250914818048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, 26. Oktober 2022 | Hildesheim, 26 października 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje o firmie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raport z analizy XL2-99147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer pomiaru: 1336 | Numer pomiaru: 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryb: Stopy | Tryb: Stopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas pomiaru: 4,6s | Czas pomiaru: 4,6s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas: 01.06.2007 00:41:24 | Czas: 01.06.2007 00:41:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer producenta: pgclassic23-b | Numer producenta: pgclassic23-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugestia materiału: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugestia materiału: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza pierwiastkowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwiastek | Pierwiastek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±2σ | ±2σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min |
Oceny 0 z 0 Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek Zaloguj się
Nie znaleziono recenzji. Podziel się swoimi spostrzeżeniami z innymi.
Ładowanie...
Ładowanie modelu 3D...
Mysz: Obróć | Przewiń: Zoom | Prawy przycisk: Przesuń
Palec: Obróć | Szczypnij: Zoom | Dwa palce: Przesuń
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Przejrzyste zadowolenie klientów
Klienci ocenili nasze produkty średnio na 4.91 / 5.00
Obliczenie na podstawie 2981 zweryfikowanych opinii
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)