TITAN
PaulGurkes Bateria wannowa z montażem naściennym z przełącznikiem
1 105 zł*
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 24 kwietnia 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Numer produktu:
PGVM23
EAN:
4250914806175
Certyfikowany
Dowiedz się więcej →
Bateria wannowa
- Wykonana z mosiądzu wysokiej jakości
- Chromowanie o wysokiej jakości
- Wysokiej jakości wkład ceramiczny zatwierdzony zgodnie z KTW (norma dotycząca wody pitnej)
- Trwały aerator
- Z przełącznikiem do słuchawek prysznicowych
- Ochrona przed cofaniem zgodnie z normą DIN EN 1717
- Przyłącza 1/2"
- Odległość otworów 15 cm +- 2 cm
Wysyłka
- Waga przesyłki: 3.2 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Nazwa producenta: PaulGurkes GmbH
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:41:19
Komponenten
| |||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||
Analiza Raportu i Dane Produktu
| |||||||||
Skład Materiałowy
| |||||||||
Zgodność i Materiał
| |||||||||
Podpisy
| |||||||||
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Raport Analizy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Próbkę testowano przy użyciu fluorescencji rentgenowskiej i uzyskano następujący wynik pomiaru. Potwierdzenie przydatności w instalacjach wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001) zostało ustalone. Testowany materiał spełnia wymagania niemieckiego Federalnego Urzędu Środowiska dotyczące „Zasad oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - lista dodatnia UBA. Zgodnie z niemieckim Federalnym Urzędem Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera oświadczenia dotyczące odporności na korozję. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał i Raport | |||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2017-347 | Numer raportu: #2017-347 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PGVM23 | Numer producenta: PGVM23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914806175 | EAN: 4250914806175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wyniki Pomiarów | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analysenbericht XL2-99147 | Raport analizy XL2-99147 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messung Nr.: 363 | Numer pomiaru: 363 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messdauer: 10,6s | Czas pomiaru: 10,6s | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit: 03.04.2017 15:46:54 | Czas: 03.04.2017 15:46:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: pgvm23 | Numer producenta: pgvm23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza Elementarna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Element | ||||||||||||||||||||||||||||
| % | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| ± 2σ | ± 2σ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Min | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max | Max | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer Cu | Miedź Cu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59,862 | 59,862 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | montaż natynkowy na ścianie |
|---|---|
| cecha: | głowica ceramiczna |
| kolor: | chrom |
| kształt: | kanciasty |
| materiał: | mosiądz |
| powierzchnia: | połysk |
| przyłącze: | wysokociśnieniowy – ciśnieniowy |
| rodzaj przyłącza: | rozstaw przyłączy 150 mm |
| seria: | Titan |
| typ produktu: | armatura |
| wariant: | jednouchwytowa bateria wannowa |
| wykonanie: | armatura łazienkowa |
| zastosowanie: | zasilanie w zimną i ciepłą wodę |
| zastosowanie: | wanna |
| zestaw odpływowy: | bez zestawu odpływowego |
Zaloguj się
Mysz: Obróć | Przewiń: Zoom | Prawy przycisk: Przesuń
Palec: Obróć | Szczypnij: Zoom | Dwa palce: Przesuń