PaulGurkes Nostalgia Retro Bateria wannowa czarna z białą ceramiką
1 056 zł*
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 19 czerwca 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Retro-Czarny
Nasz Retro-Czarny to nasza interpretacja popularnego wykończenia ORB (Oil Rubbed Bronze). To nie jest zwykła czerń, lecz bardzo ciemne, antyczne wykończenie z subtelnymi akcentami brązu. Ta powierzchnia nadaje produktom rzemieślniczy charakter i zapewnia idealny vintage'owy wygląd, nie sprawiając wrażenia przestarzałego. Elegancki, c...
Seria
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.8 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Akcesoria
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.7 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Seria
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.8 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Akcesoria
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.7 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Bateria wannowa
- Wysokiej jakości mieszacz z wkładem ceramicznym (EN 817)<\/li>
- Wykonana z masywnego mosiądzu z wysokiej jakości powłoką kolorystyczną<\/span><\/li>
- Bateria wysokociśnieniowa do kotłów gazowych, podgrzewaczy przepływowych i wszystkich systemów ciśnieniowych<\/span><\/li>
- Z przełącznikiem do słuchawki prysznicowej<\/span><\/li>
- Ochrona przed cofaniem zgodnie z DIN EN 1717<\/span><\/li>
- Przyłącza 1/2"<\/span><\/li>
- Biała wkładka ceramiczna<\/li>
- Przełącznik aktywowany przez obrót wylewki<\/strong><\/li>
Uwaga<\/h3>
Proszę pamiętać, że do przyłącza węża należy zamontować wąż prysznicowy. Odległość od przyłączy ściennych do krawędzi wanny powinna wynosić min. 13 cm.<\/p>
Wysyłka
- Waga przesyłki: 2.1 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 11.06.2026, 22:15:47
| Bateria umywalkowa | |
| Numer artykułu | PGNX23 |
| Komponenty | |
| Nr. 1 Bateria | Ilość 1 |
| Nr. 2 Uszczelka | Ilość 2 |
| Nr. 3 Rozeta | Ilość 2 |
| Nr. 4 Złączka S | Ilość 2 |
| Nr. 5 Certyfikat na stronie | www.paulgurkesshop.de Ilość 0 |
| Dane techniczne wkładu ceramicznego | |
| Zatwierdzenie KTW dla wody pitnej | Zatwierdzenie KTW dla wody pitnej |
| Zalecane ciśnienie | 1-5 Bar |
| Kąt otwarcia | 25° |
| Temperatura maksymalna | 90° |
| Żywotność | 70 000 cykli (EN 817) |
| Obrót | 90° |
| Obsługa | |
| Intensywność wody | Reguluj intensywność wody za pomocą dźwigni jak pokazano na rysunku. |
| Temperatura wody | Reguluj temperaturę wody, pochylając dźwignię jak pokazano. |
| Jakość PaulGurkes | |
| Powitanie | Gratulacje z zakupu produktu o wysokiej jakości PaulGurkes. Nasze produkty są technicznie zaawansowane i wytwarzane z użyciem wysokiej jakości materiałów. |
| Kontrola jakości | Każdy produkt przechodzi staranną kontrolę jakości wykonaną ręcznie. |
| Wsparcie | Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych produktów, skontaktuj się z nami. |
| Czyszczenie & Konserwacja | |
| Ogólnie | Aby zagwarantować stałą jakość, należy przestrzegać poniższych wskazówek: |
| Płukanie i suszenie | Płucz czystą wodą i osusz miękką ściereczką z mikrofibry. |
| Środki czyszczące | Usuń brud tylko łagodnymi środkami czyszczącymi. |
| Nie używaj | Nie używaj mleka do czyszczenia, pasty polerskiej, papierowych ściereczek itp. |
| Produkty kwasowe | Nie używaj kwasowych środków czyszczących ani mydła. |
| Kroki instalacji | |
| Połączenie | Zawiń złączki S taśmą teflonową lub liną konopną, aby je uszczelnić. Wkręć je w istniejące połączenia ścienne. |
| Rozety | Zainstaluj rozety. |
| Płukanie | Płucz przewód przez co najmniej dwie minuty, zanim podłączysz baterię do złączek S. |
| Raport z analizy | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Próbka została przebadana za pomocą analizy fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Potwierdzenie przydatności do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV 2001) zostało tym samym dostarczone. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. | Sprawdzony materiał spełnia wymagania Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące „Kryteriów oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - Lista pozytywna UBA. |
| Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Zgodnie z Federalną Agencją Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera oświadczenia dotyczące odporności na korozję. |
| Materiał | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Dane raportu i producenta | |
| Bericht-Nr.: #2019-1059 | Numer raportu: #2019-1059 |
| Herstellernummer: PGNX23-QP | Numer producenta: PGNX23-QP |
| EAN: 4250914815221 | EAN: 4250914815221 |
| Wyniki pomiarów | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Raport z analizy: XL2-99147 |
| Messung Nr.: 1059 | Numer pomiaru: 1059 |
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy |
| Messdauer: 6,6s | Czas pomiaru: 6,6s |
| Zeit: 20.05.2019 11:58:10 | Czas: 20.05.2019 11:58:10 |
| Herstellernummer: pgnx23 - qp | Numer producenta: pgnx23 - qp |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analiza pierwiastkowa | |
| Element: Kupfer | Cu: 60,429 ± 0,779 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Miedź | Cu: 60,429 ± 0,779 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink | Zn: 37,029 ± 0,657 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Cynk | Zn: 37,029 ± 0,657 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei | Pb: 2,046 ± 0,237 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Ołów | Pb: 2,046 ± 0,237 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen | Fe: 0,226 ± 0,072 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Żelazo | Fe: 0,226 ± 0,072 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Zinn | Sn: 0,000 ± 0,277 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Cyna | Sn: 0,000 ± 0,277 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel | Ni: 0,000 ± 0,066 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikiel | Ni: 0,000 ± 0,066 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Aluminium | Al: 0,000 | Min: 0,050 | Element: Aluminium | Al: 0,000 | Min: 0,050 |
| Dane firmy | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Podpisy i data | |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Dyrektor generalny |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Kierownik Techniczny i Zarządzania Jakością |
| Hildesheim, Montag, 20. Mai 2019 | Hildesheim, poniedziałek, 20 maja 2019 |
| Raport z analizy | |
| Raport z analizy | Próbkę przebadano metodą fluorescencji rentgenowskiej i uzyskano następujący wynik pomiaru. Dowód przydatności w instalacjach wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV 2001) został tym samym dostarczony. Badany materiał spełnia wytyczne Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska dotyczące „Podstaw oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" – Lista pozytywna UBA. Materiał spełnia normę DIN 50930-6 zgodnie z Federalnym Urzędem Ochrony Środowiska, która zawiera stwierdzenia dotyczące odporności na korozję. |
| Materiał i informacje producenta | |
| Materiał | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Numer raportu | #2021-1240 |
| Numer producenta | PGNX23, PGMOON23, PGLUNA23 |
| EAN | 4250914806335, 4250914815498, 4250914813654 |
| Dane firmy | |
| Nazwa firmy | PaulGurkes GmbH |
| Adres | Klingenbergstr. 12 |
| Kod pocztowy i miasto | 31139 Hildesheim |
| Data | Hildesheim, 24 sierpnia 2021 |
| Wyniki pomiarów - Analiza stopów | |
| Raport z analizy | XL2-99147 |
| Numer pomiaru | 1240 |
| Tryb | Stopy |
| Czas pomiaru | 6,7s |
| Godzina | 24.08.2021 12:20:20 |
| Numer producenta | pgnx23 |
| Login użytkownika | Marc Manusch |
| Propozycja materiału | CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analiza pierwiastków | |
| Element | % / ± 2σ / Min / Max |
| Miedź Cu | 59,975 / ± 0,679 / 57,000 / 60,000 |
| Cynk Zn | 37,797 / ± 0,591 / 37,000 / 41,500 |
| Ołów Pb | 1,600 / ± 0,195 / 1,600 / 2,200 |
| Cyna Sn | 0,165 / ± 0,109 / 0,000 / 0,300 |
| Żelazo Fe | 0,126 / ± 0,054 / 0,000 / 0,300 |
| Nikiel Ni | 0,088 / ± 0,050 / 0,000 / 0,100 |
| Aluminium Al | 0,000 / — / — / 0,050 |
Identyfikacja produktu
|
| Montageart: | montaż natynkowy na ścianie |
|---|---|
| cecha: | obrotowa wylewka |
| kolor: | czarny z miedzią |
| kształt: | okrągły |
| materiał: | mosiądz |
| powierzchnia: | połysk |
| przyłącze: | wysokociśnieniowy – ciśnieniowy |
| rodzaj przyłącza: | rozstaw przyłączy 150 mm |
| seria: | Mercury |
| typ produktu: | armatura |
| wariant: | jednouchwytowa bateria wannowa |
| wykonanie: | armatura łazienkowa |
| zastosowanie: | zasilanie w zimną i ciepłą wodę |
| zastosowanie: | wanna |
| zestaw odpływowy: | bez zestawu odpływowego |
Oceny 0 z 0
Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek
Zaloguj się
Ładowanie modelu 3D...
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)
.jpg?ts=1770210144)