PaulGurkes Podtynkowy Zestaw Prysznicowy XXL z Deszczownicą 40cm
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 17 lipca 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Numer produktu:
PGSETE40KRM
EAN:
4250914805543
Certyfikowany
Dowiedz się więcej →
Podtynkowa bateria mieszająca
- Wszystkie komponenty wykonane z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- Gwint 1/2"
- Trwałe zawory ceramiczne od SEDAL
- Zawory zamykają się przy 1/4 obrotu
- Z przełącznikiem 2-drożnym dla dwóch odbiorników
Deszczownica
- Wykonana ze stali nierdzewnej
- Polerowana na wysoki połysk (jak chromowana)
- 40 x 40 cm
- Extra cienka, do 2 mm
- 196 dysz antywapiennych
- Krawędzie zaokrąglone, bez szwów lub śrub
- Z ogranicznikiem przepływu ECO max. 10 L/min
- Dzięki płaskiej konstrukcji natychmiastowe zatrzymanie wody
- Z przegubem kulowym z chromowanego mosiądzu
Rura zasilająca do deszczownic
- Kątownikowy uchwyt ścienny
- Wykonany z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- Rura 3,5 x 1,5 cm
- Długość 38,5 cm (bez gwintu 34,5 cm)
- Gwint 1/2"
Łuk przyłączeniowy ze uchwytem na prysznic
- Kątownikowy design
- Wykonany z mosiądzu
- Z wysokiej jakości chromowaniem
- Gwint zewnętrzny 1/2"
Prysznic ręczny
- Kątownikowy prysznic ręczny
- Wykonany z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- 1 funkcja
- 44 dysze antywapienne
- Długość 20,1 cm (z gwintem 21,3 cm)
- 2,5 x 2,5 cm
Wąż prysznicowy długość 160 cm
- Dzięki obustronnym konusom 1/2" niemożliwe jest skręcenie węża. <\/strong><\/li>
- Wykonany ze stali nierdzewnej, polerowany na wysoki połysk
Wysyłka
- Waga przesyłki: 6.67 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Nazwa producenta: PaulGurkes GmbH
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 14.07.2026, 22:08:54
Dokumenty produktów zawartych w zestawie
PG28T7
Komponenten
| |||||||||||||||||||||||||
Technische Daten Keramikventile
| |||||||||||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||||||||||
Säuberung & Wartung
| |||||||||||||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||||||||||||
Analiza
| |||
Informacje o produkcie
| |||
Skład materiału
| |||
Zgodność z normami
| |||
Materiał
| |||
Podpis
| |||
| Komponentenliste |
| Informacje o produkcie | |
| PaulGurkes 3-Loch Armatur ohne Griffe | Mieszacz wbudowany PaulGurkes 3-otworowy bez uchwytów |
| Unterputz Duscharmatur 2-Wege | Mieszacz prysznicowy wbudowany 2-drożny |
| Artikelnummer: PG28T7 / PG28W4 | Numer artykułu: PG28T7 / PG28W4 |
| Komponenty | |
| 1 Unterputzkörper 1 | 1 Obudowa mieszacza wbudowanego 1 |
| 2 Keramikventile 2 | 2 Zawory ceramiczne 2 |
| 3 Dichtung 3 | 3 Uszczelka 3 |
| 4 Tülle 3 | 4 Dyszy 3 |
| 5 Dichtung 3 | 5 Uszczelka 3 |
| 6 Blende 3 | 6 Rozeta 3 |
| 7 Kunststoffeinsatz 2 | 7 Wkład plastikowy 2 |
| 8 Madenschraube 2 | 8 Śruba zaciskowa 2 |
| 9 Griff (je nach Ausführung) 2 | 9 Uchwyt (w zależności od wykonania) 2 |
| 10 Umstellergriff 1 | 10 Uchwyt przełącznika 1 |
| 11 Zertifikat unter: www.PaulGurkesShop.de 1 | 11 Certyfikat na: www.PaulGurkesShop.de 1 |
| Dane techniczne zaworów ceramicznych | |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | Zatwierdzona KTW dla wody pitnej |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Ciśnienie zalecane 1-5 bar |
| Maximale Temperatur 90° | Maksymalna temperatura 90° |
| Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN 200) | Żywotność 200 000 cykli (EN 200) |
| Rotation 90° | Obrót 90° |
| Obsługa | |
| Regelen Sie die Intensität des Wassers wie im linken Schaubild. | Reguluj intensywność wody zgodnie z pokazanym na lewym schemacie. |
| Regelen Sie die Temperatur des Wassers durch mischen von Warm/-Kaltwasser. | Reguluj temperaturę wody poprzez mieszanie wody ciepłej i zimnej. |
| Kroki instalacji | |
| Legen Sie die Zuleitungen so, dass diese an die jeweiligen warm/-kaltwasser 1/2" Anschlüsse angeschlossen werden können. | Ułóż rury zasilające w taki sposób, aby mogły być podłączone do odpowiednich połączeń ciepłej/zimnej wody 1/2". |
| Achten Sie auf die Einbautiefe. | Zwróć uwagę na głębokość zabudowy. |
| Fixieren Sie den Unterputzkörper in der Wand, sodass dieser einen festen Sitz hat. | Umocuj obudowę mieszacza wbudowanego w ścianie, aby był on pewnie osadzony. |
| Schieben Sie den Auslauf vorsichtig auf den Unterputzkörper, achten Sie dabei auf den Blende. | Delikatnie wsunąć wylewkę na obudowę mieszacza, zwracając uwagę na rozetę. |
| Montieren Sie die Griffe. | Zamontuj uchwyty. |
| Jakość PaulGurkes | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Gratulujemy zakupu produktu wysokiej jakości PaulGurkes. Nasze produkty są technicznie zaawansowane i wytwarzane z wysokiej jakości materiałów. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Każdy produkt przechodzi ścisłą i staranną kontrolę jakości. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych produktów, prosimy o kontakt. |
| Czyszczenie i konserwacja | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | Aby zapewnić stałą jakość, należy przestrzegać następujących zasad: |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Spłucz czystą wodą i wysusz miękką ściereczką z mikrofibry. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Usuwaj brud tylko łagodnymi środkami czyszczącymi. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | Nie używaj mleka do szorowania, pasty do polerowania, papierowych ścierek itp. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | Nie używaj kwaśnych środków czyszczących ani mydła. |
| Nota prawna | |
| Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen. | Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania aktualizacji, zmian lub uzupełnień do podanych informacji i danych. |
| Raport z analizy | |
| Analysebericht | Próbka została przetestowana za pomocą fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. Dowód przydatności do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001) został tym samym dostarczony. Testowany materiał spełnia wymagania Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące „Podstaw oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - Pozytywna lista UBA. Materiał spełnia zgodnie z Federalną Agencją Ochrony Środowiska normę DIN 50930-6, która zawiera postanowienia dotyczące odporności na korozję. |
| Materiał | |
| Werkstoff | CC575S (CuZn39Pb1Al) |
| Szczegóły raportu | |
| Nr raportu | #2017-63 |
| Numer producenta | PG28T7 |
| EAN | 4250914801613 |
| Adres | Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Raport z analizy XL2-99147 | |
| Numer pomiaru | 63 |
| Tryb | Stopy |
| Czas pomiaru | 14,9s |
| Czas | 10.03.2017 10:01:21 |
| Numer producenta | PG28T7 |
| Logowanie użytkownika | Marc Manusch |
| Propozycja materiału | CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Analiza elementarna | |
| Element | % | ± | 2σ | Min | Max |
| Miedź Cu | 60,623 | ± | 0,433 | 58,000 | 63,000 |
| Cynk Zn | 37,793 | ± | 0,375 | 33,500 | 41,500 |
| Ołów Pb | 1,501 | ± | 0,122 | 0,200 | 1,400 |
| Żelazo Fe | 0,081 | ± | 0,030 | 0,000 | 0,300 |
| Cyna Sn | 0,000 | | | | 0,500 |
| Aluminium Al | | | | 0,300 | 0,900 |
| Nikiel Ni | 0,000 | | | | 0,200 |
| Mangan Mn | 0,000 | | | | 0,050 |
| Krzem Si | 0,000 | | | | 0,050 |
| Podpis | |
| Podpisujący | Olaf Manusch, Dyrektor generalny |
| Data | Hildesheim, Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 |
| Kierownictwo | Marc Manusch, Kierownictwo Techniki & Zapewniania Jakości |
| Komponenty | |
| Nr. 1: 80T24104 | Nr. 1: 80T24104 |
| Nr. 2: K20B17482 | Nr. 2: K20B17482 |
| Nr. 3: 8JT28086 | Nr. 3: 8JT28086 |
| Nr. 4: K20A24480 | Nr. 4: K20A24480 |
| Nr. 5: 8J235x95x5 | Nr. 5: 8J235x95x5 |
| Nr. 6: 81T34014 | Nr. 6: 81T34014 |
| Nr. 7: 8J32X215 | Nr. 7: 8J32X215 |
| Nr. 8: 8ZB34014 | Nr. 8: 8ZB34014 |
| Nr. 9: 81P24T73 | Nr. 9: 81P24T73 |
| Nr. 10: 8EM4X3 | Nr. 10: 8EM4X3 |
| Nr. 11: 80P24T72 | Nr. 11: 80P24T72 |
| Nr. 12: 80P20S92 | Nr. 12: 80P20S92 |
| Nr. 13: 8FM4X10 | Nr. 13: 8FM4X10 |
| Nr. 14: 81N82M60 | Nr. 14: 81N82M60 |
| Nr. 15: 80N82M60 | Nr. 15: 80N82M60 |
| Nr. 16: 8HT00002 | Nr. 16: 8HT00002 |
| Komponenty | |
| 1 80T24104 | 1 80T24104 |
| 2 K20B17482 | 2 K20B17482 |
| 3 8JT28086 | 3 8JT28086 |
| 4 K20A24480 | 4 K20A24480 |
| 5 8J235x95x5 | 5 8J235x95x5 |
| 6 81T34014 | 6 81T34014 |
| 7 8J32X215 | 7 8J32X215 |
| 8 8ZB34014 | 8 8ZB34014 |
| 9 81P24T73 | 9 81P24T73 |
| 10 8EM4X3 | 10 8EM4X3 |
| 11 80P24T72 | 11 80P24T72 |
| 12 80P20S92 | 12 80P20S92 |
| 13 8FM4X10 | 13 8FM4X10 |
| 14 81N82M60 | 14 81N82M60 |
| 15 80N82M60 | 15 80N82M60 |
| 16 8HT00002 | 16 8HT00002 |
| Producent | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
PGHPSSSHE40
Wartungsplan Kopfbrause
| |||
Einleitung zur Wartung
| |||
Anleitung zur Wartung
| |||
PG9Q
Analiza i dane
| |||||||||||||||||
Skład Elementarny
| |||||||||||||||||
Zgodność i materiał
| |||||||||||||||||
Podpis
| |||||||||||||||||
| Raport analizy | |
| Próbka została przetestowana za pomocą analizy fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. W ten sposób wykazano przydatność w instalacjach wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV 2001). | Próbka została przetestowana za pomocą analizy fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. W ten sposób wykazano przydatność w instalacjach wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV 2001). |
| Badany materiał jest zgodny z wytycznymi Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotyczącymi „Podstaw oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - Pozytywna lista UBA. | Badany materiał jest zgodny z wytycznymi Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotyczącymi „Podstaw oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - Pozytywna lista UBA. |
| Materiał spełnia zgodnie z Federalną Agencją Ochrony Środowiska normę DIN 50930-6, która określa odporność na korozję. | Materiał spełnia zgodnie z Federalną Agencją Ochrony Środowiska normę DIN 50930-6, która określa odporność na korozję. |
| Dane materiałowe | |
| Materiał: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) | Materiał: CC757S (CuZn39Pb1Al-C ) |
| Propozycja materiału: CC575S_CuZn39Pb1Al | Propozycja materiału: CC575S_CuZn39Pb1Al |
| Numer producenta: PG9Q | Numer producenta: PG9Q |
| EAN: 4250914802436 | EAN: 4250914802436 |
| Numer raportu: #2017-383 | Numer raportu: #2017-383 |
| Wyniki pomiarów | |
| Numer pomiaru: 383 | Numer pomiaru: 383 |
| Tryb: Stopy | Tryb: Stopy |
| Czas pomiaru: 3,7s | Czas pomiaru: 3,7s |
| Czas: 08.04.2017 11:08:56 | Czas: 08.04.2017 11:08:56 |
| Analiza pierwiastków | |
| Pierwiastek | Pierwiastek |
| % / ± 2σ / Min / Max | % / ± 2σ / Min / Max |
| Miedź Cu | 61,041 / ± 0,989 / 58,000 / 63,000 |
| Cynk Zn | 37,556 / ± 0,854 / 33,500 / 41,500 |
| Ołów Pb | 0,990 / ± 0,230 / 0,200 / 1,400 |
| Żelazo Fe | 0,274 / ± 0,100 / 0,000 / 0,300 |
| Nikiel Ni | 0,137 / ± 0,080 / 0,000 / 0,200 |
| Cyna Sn | 0,000 / ± 0,213 / 0,000 / 0,500 |
| Mangan Mn | 0,000 / ± 0,078 / 0,000 / 0,050 |
| Krzem Si | 0,000 / - / - / 0,050 |
| Aluminium Al | 0,300 / - / - / 0,900 |
| Dane firmy | |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Dyrektor zarządzający: Olaf Manusch | Dyrektor zarządzający: Olaf Manusch |
| Kierownik Techniki i Jakości: Marc Manusch | Kierownik Techniki i Jakości: Marc Manusch |
| Data: Sobota, 8 kwietnia 2017 | Data: Sobota, 8 kwietnia 2017 |
PGHP007
Informationen zum Analysebericht
| |||||||
Materialzusammensetzung
| |||||||
Konformität und Normen
| |||||||
Unterschrift
| |||||||
Zusatzinformationen
| |||||||
| Informacje ogólne | |
| PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH Klingenbergstr. 12 31139 Hildesheim |
| Raport analizy XL2-99147 | Raport analizy XL2-99147 |
| Numer pomiaru: 626 | Numer pomiaru: 626 |
| Tryb: Stopy | Tryb: Stopy |
| Czas pomiaru: 5,0s | Czas pomiaru: 5,0s |
| Czas: 29.09.2017 17:08:54 | Czas: 29.09.2017 17:08:54 |
| Numer producenta pghp007 - body | Numer producenta pghp007 - body |
| Logowanie użytkownika Marc Manusch | Logowanie użytkownika Marc Manusch |
| Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 | Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analiza elementarna | |
| Miedź Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Miedź Cu: 59,1 13 ± 0,788 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Cynk Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Cynk Zn: 38,501 ± 0,689 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Ołów Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Ołów Pb: 2,1 14 ± 0,253 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Żelazo Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Żelazo Fe: 0,269 ± 0,079 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Cyna Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Cyna Sn: 0,000 ± 0,180 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nikiel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nikiel Ni: 0,000 ± 0,084 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 0,050 | Aluminium Al: 0,000 0,050 |
| Uwagi | |
| * Proszę podać tutaj tekst. * | * Proszę podać tutaj tekst. * |
Raport analizy
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numery raportów i identyfikacyjne
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje pomiarowe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analiza pierwiastkowa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podpisujący
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane firmy
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||