PaulGurkes Retro System prysznicowe z deszczownicą naścienną 3-funkcyjne
3 126 zł*
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 11 sierpnia 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Chrom
Nasze Wysoki Połysk Chrom przedefiniowuje standard. Dzięki precyzyjnej wielowarstwowej metodzie polerowania, niklowania i chromowania powstaje nieskazitelne „Lustro Wykończenie”. Powierzchnia zachwyca swoim chłodnym, niebiesko-srebrnym blaskiem i ekstremalną twardością. Dzięki zdanym testom mgły solnej 24h (NSS) gwarantujemy maksymalną ochronę prze...
Akcesoria
Średnia ocena 4.8 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Akcesoria
Średnia ocena 4.8 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 4.9 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Średnia ocena 5 z 5 gwiazdek
Informacja
To system prysznicowy ma trzy odbiorniki (deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka). Dodatkowa wylewka może być wykorzystywana do różnych celów (np. napełnianie wiadra wodą). Wylewka może być składana w kierunku ściany, co pozwala na oszczędność miejsca.
Wskazówki dotyczące użytkowania
- Przełącznik po lewej + wylewka złożona = słuchawka prysznicowa
- Przełącznik po lewej + wylewka z przodu = wylewka
- Przełącznik po prawej = deszczownica
System prysznicowy
- Wykonany z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- 3 odbiorniki (deszczownica / słuchawka prysznicowa / wylewka do wanny)
- Przełącznik uruchamiany przez obrót wylewki do wanny
- Brak wystającej wylewki
- Trwała wkładka ceramiczna
Deszczownica
- Nostalgiczny design
- Wykonana z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- Ø 20 cm
- 140 dysz antywapiennych
- Ogranicznik przepływu ECO max. 10 L/min
- 1/2" przegub kulowy
Ręczna słuchawka prysznicowa w stylu retro
- Wykonana z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- Uchwyt ceramiczny
- 1 funkcja
- Dysze antywapienne
- Długość 21,5 cm
- Ø głowicy 7,5 cm
- 1/2" gwint
- Pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych
Wąż prysznicowy
- Stożek i nakrętka sześciokątna
- Stożek z gumową osłoną
- Długość 150 cm
- 1/2" gwint
Wysyłka
- Waga przesyłki: 8.11 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 06.08.2026, 06:12:54
| Numer artykułu | |
| Numer artykułu | PGNX2P |
| Komponenty | |
| 1 Armatura | 1 |
| 2 Uszczelka | 2 |
| 3 Rozeta ścienną | 2 |
| 4 Połączenie S | 2 |
| 5 Certyfikat na: www.paulgurkesshop.de | 0 |
| Elementy mieszające | |
| Wkład ceramiczny Ø35mm (High) | Wkład ceramiczny Ø35mm (High) |
| Napowietrzacz | Napowietrzacz |
| Etapy instalacji | |
| Zamontuj armatury jak pokazano na stronie 2. | Zamontuj armatury jak pokazano na stronie 2. |
| Następnie umieść rurę wznosową na armatuze i przymocuj ją nakrętką unions. | Następnie umieść rurę wznosową na armatuze i przymocuj ją nakrętką unions. |
| Teraz sprawdź wymaganą wysokość deszczowni. | Teraz sprawdź wymaganą wysokość deszczowni. |
| Zamontuj górną rozetę ścienną zgodnie z wcześniej zmierzoną wysokością. | Zamontuj górną rozetę ścienną zgodnie z wcześniej zmierzoną wysokością. |
| Demontuj napowietrzacz. | Demontuj napowietrzacz. |
| Spłucz instalację przez co najmniej 2 minuty. | Spłucz instalację przez co najmniej 2 minuty. |
| Zamontuj napowietrzacz ponownie. | Zamontuj napowietrzacz ponownie. |
| Teraz zamontuj deszczowię. | Teraz zamontuj deszczowię. |
| Podłącz wąż prysznica i prysznic ręczny. | Podłącz wąż prysznica i prysznic ręczny. |
| Obsługa | |
| Reguluj temperaturę i intensywność wody za pomocą jednoručnej baterii mieszającej, jak pokazano na poniższym schemacie. | Reguluj temperaturę i intensywność wody za pomocą jednoručnej baterii mieszającej, jak pokazano na poniższym schemacie. |
| Obróć przełącznik w prawo, aby korzystać z deszczowni. | Obróć przełącznik w prawo, aby korzystać z deszczowni. |
| Obróć przełącznik w lewo, aby korzystać z wylewki. | Obróć przełącznik w lewo, aby korzystać z wylewki. |
| Obróć przełącznik w lewo i przechyl wylewkę na bok, aby korzystać z ręcznego pryśnica. | Obróć przełącznik w lewo i przechyl wylewkę na bok, aby korzystać z ręcznego pryśnica. |
| Raport analizy | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Próbka została zbadana przy użyciu fluorescencji rentgenowskiej i przyniosła następujący wynik pomiaru. Tym samym wykazano przydatność do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001). Badany materiał spełnia wymagania Niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące „Kryteriów oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" - Pozytywna lista UBA. Zgodnie z Federalną Agencją Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera stwierdzenia dotyczące odporności na korozję. |
| Materiał i identyfikacja | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2020-1162 | Numer raportu: #2020-1162 |
| Herstellernummer: PGNX2P-QP [Armatur] | Numer producenta: PGNX2P-QP [Armatura] |
| EAN: 4250914816044 | EAN: 4250914816044 |
| Dane pomiarowe | |
| Messung Nr.: 1162 | Numer pomiaru: 1162 |
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy |
| Messdauer: 2,7s | Czas pomiaru: 2,7s |
| Zeit: 13.01.2020 13:16:46 | Czas: 13.01.2020 13:16:46 |
| Herstellernummer: pgnx2p - qp | Numer producenta: pgnx2p - qp |
| User Login: Marc Manusch | Logowanie użytkownika: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analiza elementów | |
| Kupfer Cu: 60,413 ± 1,297 % (Min: 57,000, Max: 60,000) | Miedź Cu: 60,413 ± 1,297 % (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zink Zn: 37,349 ± 1,100 % (Min: 37,000, Max: 41,500) | Cynk Zn: 37,349 ± 1,100 % (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,806 ± 0,374 % (Min: 1,600, Max: 2,200) | Ołów Pb: 1,806 ± 0,374 % (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,184 ± 0,112 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Żelazo Fe: 0,184 ± 0,112 % (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,301 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Cyna Sn: 0,000 ± 0,301 % (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,109 % (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nikiel Ni: 0,000 ± 0,109 % (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) |
| Podpisujący i firma | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Dyrektor zarządzający |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Kierownik Techniki i Zapewnienia Jakości |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 13. Januar 2020 | Hildesheim, poniedziałek, 13 stycznia 2020 |
Nazwa produktu
|
|
Numer modelu
|
Dokumenty produktów wchodzących w skład pakietu
PGNX2P – PaulGurkes System prysznicowe Nostalgie 3-drożne
| Raport analizy | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Próbka została zbadana przy użyciu fluorescencji rentgenowskiej i przyniosła następujący wynik pomiaru. Tym samym wykazano przydatność do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001). Badany materiał spełnia wymagania Niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące „Kryteriów oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" - Pozytywna lista UBA. Zgodnie z Federalną Agencją Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera stwierdzenia dotyczące odporności na korozję. |
| Materiał i identyfikacja | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2020-1162 | Numer raportu: #2020-1162 |
| Herstellernummer: PGNX2P-QP [Armatur] | Numer producenta: PGNX2P-QP [Armatura] |
| EAN: 4250914816044 | EAN: 4250914816044 |
| Dane pomiarowe | |
| Messung Nr.: 1162 | Numer pomiaru: 1162 |
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy |
| Messdauer: 2,7s | Czas pomiaru: 2,7s |
| Zeit: 13.01.2020 13:16:46 | Czas: 13.01.2020 13:16:46 |
| Herstellernummer: pgnx2p - qp | Numer producenta: pgnx2p - qp |
| User Login: Marc Manusch | Logowanie użytkownika: Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analiza elementów | |
| Kupfer Cu: 60,413 ± 1,297 % (Min: 57,000, Max: 60,000) | Miedź Cu: 60,413 ± 1,297 % (Min: 57,000, Max: 60,000) |
| Zink Zn: 37,349 ± 1,100 % (Min: 37,000, Max: 41,500) | Cynk Zn: 37,349 ± 1,100 % (Min: 37,000, Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,806 ± 0,374 % (Min: 1,600, Max: 2,200) | Ołów Pb: 1,806 ± 0,374 % (Min: 1,600, Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,184 ± 0,112 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Żelazo Fe: 0,184 ± 0,112 % (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,301 % (Min: 0,000, Max: 0,300) | Cyna Sn: 0,000 ± 0,301 % (Min: 0,000, Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000 ± 0,109 % (Min: 0,000, Max: 0,100) | Nikiel Ni: 0,000 ± 0,109 % (Min: 0,000, Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) |
| Podpisujący i firma | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Dyrektor zarządzający |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Kierownik Techniki i Zapewnienia Jakości |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Hildesheim, Montag, 13. Januar 2020 | Hildesheim, poniedziałek, 13 stycznia 2020 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| kolor: | chrom |
|---|---|
| zastosowanie: | zasilanie w zimną i ciepłą wodę |
| zastosowanie: | kabina prysznicowa |
Oceny 0 z 0
Średnia ocena 0 z 5 gwiazdek
Zaloguj się
Ładowanie modelu 3D...
.png?ts=1770210056)
.jpg?ts=1770210056)
.jpg?ts=1770210056)