PaulGurkes Stojanowy zawór mosiężny w stylu retro z zimną wodą
355 zł*
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 19 czerwca 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Zawór stojący
- Wykonany z masywnego mosiądzu
- Wysokiej jakości powierzchnia kolorystyczna
- Zawór z uszczelnieniem ceramicznym
- Zawór zamyka się po 1/4 obrotu
- Przeznaczony do jednego przyłącza wodnego (zimna lub ciepła woda)
- bez węża przyłączeniowego
- Krani z gwintem zewnętrznym 1/2"
- Montaż w umywalce o grubości do 2,5 cm
- Średnica otworu 2,2 cm do maks. 3,3 cm (optymalnie: 3 cm)
Wysyłka
- Waga przesyłki: 0.8 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 17.06.2026, 10:15:34
| Produkt | |
| PaulGurkes Kaltwasser Standventil Armatur mit Kreuzgriff retro | Armatura PaulGurkes do zimnej wody, zawór stojakowy z uchwytem krzyżowym retro |
| Artikelnummer: PG12T3 | Numer artykułu: PG12T3 |
| Komponenty | |
| Nr. 1 - Armatur - Anzahl: 1 | Nr. 1 - Armatura - Ilość: 1 |
| Nr. 2 - Dichtung - Anzahl: 1 | Nr. 2 - Uszczelka - Ilość: 1 |
| Nr. 3 - Dichtung - Anzahl: 1 | Nr. 3 - Uszczelka - Ilość: 1 |
| Nr. 4 - Befestigungsring - Anzahl: 1 | Nr. 4 - Pierścień montażowy - Ilość: 1 |
| Nr. 5 - Zertifikat unter: www.paulgurkesshop.de | Nr. 5 - Certyfikat na: www.paulgurkesshop.de |
| Dane Techniczne | |
| Keramikventile | Zawory ceramiczne |
| KTW-Zulassung für Trinkwasser | Certyfikacja KTW dla wody pitnej |
| Empfohlener Druck 1-5 Bar | Zalecane ciśnienie 1-5 Bar |
| Maximale Temperatur 90° | Maksymalna temperatura 90° |
| Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN 200) | Żywotność 200 000 cykli (EN 200) |
| Rotation 90° | Obrót 90° |
| Luftsprudler | Napowietrzacz |
| Obsługa | |
| Regeln Sie die Intensität des Wassers wie im Schaubild. | Reguluj intensywność wody zgodnie ze schematem. |
| Jakość PaulGurkes | |
| Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PaulGurkes Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch ausgereift und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt. | Gratulujemy zakupu produktu wysokiej jakości PaulGurkes. Nasze produkty są technicznie zaawansowane i wykonane z materiałów wysokiej jakości. |
| Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle. | Każdy produkt przechodzi staranną kontrolę jakości. |
| Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns. | Jeśli nie jesteś zadowolony z naszych produktów, skontaktuj się z nami. |
| Czyszczenie & Konserwacja | |
| Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: | Aby zapewnić stałą jakość, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: |
| Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen. | Przepłucz czystą wodą i wysusz miękką ściereczką z mikrofibry. |
| Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen. | Usuwaj zabrudzenia wyłącznie przy użyciu łagodnych środków czyszczących. |
| Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc. | Nie używaj mleka czyszczącego, pasty do polerowania, papierowych ściereczek itp. |
| Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife. | Nie używaj środków czyszczących zawierających kwas lub mydła. |
| Instalacja | |
| Stecken Sie das Gewinde der Armatur durch die vorgesehene Öffnung des Waschbeckens. | Włóż gwint armatury przez przewidziane otworze w umywalce. |
| Fixieren Sie die Armatur mit dem vorgesehenen Bauteil. | Zabezpiecz armaturę za pomocą przewidzianego elementu. |
| Schließen Sie einen 1/2" Flexschlauch an das Gewinde des Standventils an. | Podłącz wąż elastyczny 1/2" do gwintu zaworu stojakowego. |
| Demontieren Sie den Perlator der Armatur und spülen Sie die Leitung mindesten zwei Minuten. | Zdemontuj napowietrzacz armatury i przepłucz przewód przez co najmniej dwie minuty. |
| Uwaga | |
| Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten Informationen und Daten vorzunehmen. | Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania aktualizacji, zmian lub uzupełnień w dostarczanych informacjach i danych. |
| Raport analizy | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Próbkę zbadano za pomocą analizy fluorescencji rentgenowskiej i uzyskano następujący wynik pomiaru. Wykazano zatem przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem o Wodzie Pitnej (TrinkwV 2001). Badany materiał spełnia wytyczne Federalnej Agencji Ochrony Środowiska dotyczące „Podstaw oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - Pozytywna Lista UBA. Zgodnie z Federalną Agencją Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która określa stwierdzenia dotyczące odporności na korozję. |
| Materiał i identyfikacja | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Bericht-Nr.: #2018-824 | Numer raportu: #2018-824 |
| Herstellernummer: PG12T3 | Numer producenta: PG12T3 |
| EAN: 4250914800319 | EAN: 4250914800319 |
| Wyniki pomiarów | |
| Analysenbericht XL2-99147 | Raport analizy XL2-99147 |
| Messung Nr.: 824 | Numer pomiaru: 824 |
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy metali |
| Messdauer: 8,6s | Czas pomiaru: 8,6s |
| Zeit: 02.07.2018 18:04:24 | Czas: 02.07.2018 18:04:24 |
| Herstellernummer pg12t3 | Numer producenta pg12t3 |
| User Login Marc Manusch | Login użytkownika Marc Manusch |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analiza elementów | |
| Kupfer Cu: 60,188 ± 0,623 (Min: 57,000 / Max: 60,000) | Miedź Cu: 60,188 ± 0,623 (Min: 57,000 / Max: 60,000) |
| Zink Zn: 37,570 ± 0,538 (Min: 37,000 / Max: 41,500) | Cynk Zn: 37,570 ± 0,538 (Min: 37,000 / Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,937 ± 0,192 (Min: 1,600 / Max: 2,200) | Ołów Pb: 1,937 ± 0,192 (Min: 1,600 / Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,229 ± 0,059 (Min: 0,000 / Max: 0,300) | Żelazo Fe: 0,229 ± 0,059 (Min: 0,000 / Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,061 ± 0,044 (Min: 0,000 / Max: 0,100) | Nikiel Ni: 0,061 ± 0,044 (Min: 0,000 / Max: 0,100) |
| Zinn Sn: 0,000 ± 0,136 (Min: 0,000 / Max: 0,300) | Cyna Sn: 0,000 ± 0,136 (Min: 0,000 / Max: 0,300) |
| Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Max: 0,050) |
| Dane firmy | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Geschäftsführer: Olaf Manusch | Dyrektor zarządzający: Olaf Manusch |
| Leitung Technik & Qualitätswesen: Marc Manusch | Kierownictwo Techniki i Jakości: Marc Manusch |
| Datum: Hildesheim, 3. Juli 2018 | Data: Hildesheim, 3 lipca 2018 |
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
| kolor: | mosiądz |
|---|
Zaloguj się
3 oceny/ocen
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)
.jpg?ts=1770209589)