JULIET
PaulGurkes Zawór stojący do zimnej wody z dużym uchwytem
414 zł*
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 24 kwietnia 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Numer produktu:
PG52T7
EAN:
4250914803501
Zawór stojący
- Wykonany z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowany
- Zawór z ceramicznymi uszczelkami
- Zamknięcie zaworu przy 1/4 obrotu
- Do jednego przyłącza wodnego (zimna lub ciepła woda)
- Obrotowy wylot
- bez węża przyłączeniowego
- Krani z gwintem zewnętrznym 1/2"
- Ø rozeta końcowa 5 cm
- Możliwość montażu w umywalce o grubości do 2,5 cm
- Średnica otworu 2,2 cm do maks. 4,5 cm (Optymalnie: 3,5 cm)
Wysyłka
- Waga przesyłki: 1.1 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Nazwa producenta: PaulGurkes GmbH
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 13.04.2026, 08:22:17
Komponenten
| |||
Wichtig
| |||
Bedienung
| |||
Installation
| |||
Säuberung & Wartung
| |||
PaulGurkes Qualität
| |||
| 21 8NM1A200 | 21 8NM1A200 1/2" |
| 20 8SJ1A200 | 20 8SJ1A200 1/2" |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
| Raport analizy | |
| Raport badań | Próbka została zbadana za pomocą fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. Tym samym potwierdzona została przydatność do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV 2001). |
| Zgodność i normy | Badany materiał spełnia wymogi Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska (Umweltbundesamt) dotyczące "Podstaw oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" - Lista dodatnia UBA. Materiał spełnia zgodnie z Umweltbundesamt normę DIN 50930-6, która określa właściwości odporności na korozję. |
| Materiał | |
| Rodzaj materiału | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Identyfikacja | |
| Numer raportu | #2019-1072 |
| Numer producenta | PG52T7-Ventil |
| EAN | 4250914803501 |
| Wyniki pomiaru | |
| Numer pomiaru | 1072 |
| Tryb | Stopy |
| Czas pomiaru | 7,5s |
| Czas | 29.07.2019 09:20:42 |
| Raport analizy | XL2-99147 |
| Analiza pierwiastkowa | |
| Pierwiastek | % / ± 2σ / Min / Max |
| Miedź Cu | 58,172 / ± 0,616 / 57,000 / 60,000 |
| Cynk Zn | 39,718 / ± 0,550 / 37,000 / 41,500 |
| Ołów Pb | 1,932 / ± 0,193 / 1,600 / 2,200 |
| Cyna Sn | 0,084 / ± 0,073 / 0,000 / 0,300 |
| Żelazo Fe | 0,082 / ± 0,044 / 0,000 / 0,300 |
| Nikiel Ni | 0,000 / ± 0,054 / 0,000 / 0,100 |
| Aluminium Al | 0,000 / max 0,050 |
| Producent | |
| Nazwa firmy | PaulGurkes GmbH |
| Adres | Klingenbergstr.12, 31139 Hildesheim |
| Podpisy | |
| Dyrektor generalny | Olaf Manusch - Geschäftsführer |
| Kierownik techniczny | Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen |
| Miejsce i data | Hildesheim, Poniedziałek, 29 lipca 2019 |
| Raport z analizy | |
| Raport z analizy | Próbka została przetestowana za pomocą fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. Potwierdzono zatem przydatność w instalacjach wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001). Testowany materiał spełnia wytyczne Federalnego Biura Ochrony Środowiska dotyczące „Zasad oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" - Lista dodatnia UBA. Zgodnie z Federalnym Biurem Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera wymagania dotyczące odporności na korozję. |
| Materiał i identyfikacja | |
| Materiał: CW614N (CuZn39Pb3) | Materiał: CW614N (CuZn39Pb3) |
| Numer raportu: #2019-921 | Numer raportu: #2019-921 |
| Numer producenta: PG52T7-Ventil | Numer producenta: PG52T7-Ventil |
| EAN: 4250914803501 | EAN: 4250914803501 |
| Dane pomiarowe | |
| Numer pomiaru: 921 | Numer pomiaru: 921 |
| Tryb: Stopy | Tryb: Stopy |
| Czas pomiaru: 6,5s | Czas pomiaru: 6,5s |
| Czas: 08.01.2019 12:59:27 | Czas: 08.01.2019 12:59:27 |
| Numer producenta: pg52t7-ventil | Numer producenta: pg52t7-ventil |
| Analiza pierwiastków | |
| Element | Element | % | ±2σ | Min | Max |
| Miedź Cu | 58,543 | ±0,671 | 57,000 | 62,000 | Miedź Cu | 58,543 | ±0,671 | 57,000 | 62,000 |
| Cynk Zn | 38,772 | ±0,588 | 33,500 | 41,000 | Cynk Zn | 38,772 | ±0,588 | 33,500 | 41,000 |
| Ołów Pb | 2,510 | ±0,231 | 2,500 | 3,500 | Ołów Pb | 2,510 | ±0,231 | 2,500 | 3,500 |
| Żelazo Fe | 0,087 | ±0,049 | 0,000 | 0,500 | Żelazo Fe | 0,087 | ±0,049 | 0,000 | 0,500 |
| Cyna Sn | 0,000 | ±0,100 | 0,000 | 0,300 | Cyna Sn | 0,000 | ±0,100 | 0,000 | 0,300 |
| Nikiel Ni | 0,000 | ±0,069 | 0,000 | 0,200 | Nikiel Ni | 0,000 | ±0,069 | 0,000 | 0,200 |
| Podpisujący | |
| Olaf Manusch - Dyrektor generalny | Olaf Manusch - Dyrektor generalny |
| Marc Manusch - Kierownik Techniki & Jakości | Marc Manusch - Kierownik Techniki & Jakości |
| Producent | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr. 12 | Klingenbergstr. 12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Data i miejsce | |
| Hildesheim, wtorek, 8 stycznia 2019 | Hildesheim, wtorek, 8 stycznia 2019 |
| Raport analizy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Próbka została przebadana za pomocą analizy fluorescencji rentgenowskiej i dała następujący wynik pomiaru. W ten sposób wykazano przydatność do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Badany materiał jest zgodny z wymogami Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska dotyczącymi „Kryteriów oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - lista pozytywna UBA. Zgodnie z Federalnym Urzędem Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera oświadczenia dotyczące odporności na korozję. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht-Nr.: #2019-1070 | Numer raportu: #2019-1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellernummer: PG52T7-Anschlussgewinde | Numer producenta: PG52T7-Anschlussgewinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN: 4250914803501 | EAN: 4250914803501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce i data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hildesheim, Montag, 29. Juli 2019 | Hildesheim, poniedziałek, 29 lipca 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpisujący | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für dieses Produkt wurden noch keine Kundenbilder hochgeladen.
Zaloguj się2 oceny/ocen
29 maja 2023 - Ingvall Jan-Erik
🇮🇹 Finlandia
Zweryfikowany zakup
Proste, piękne, ergonomiczne
8 lutego 2021 - Annette Freischlad
🇩🇪 Niemcy
Zweryfikowany zakup
Mamy tę armaturę w toalecie dla gości od pół roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Optycznie i funkcjonalnie.
Mysz: Obróć | Przewiń: Zoom | Prawy przycisk: Przesuń
Palec: Obróć | Szczypnij: Zoom | Dwa palce: Przesuń
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||