PaulGurkes Bateria umywalkowa jednouchwytowa prostokątna z systemem pop-up
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 19 czerwca 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Numer produktu:
PGSETVM1
EAN:
4250914811933
Certyfikowany
Dowiedz się więcej →
Bateria umywalkowa
- Prostokątny design
- Wykonana z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- Z wysokiej jakości wkładem ceramicznym zatwierdzonym zgodnie z normą KTW (przepisy dotyczące wody pitnej)
- Z trwałym aeratorem
- Węże elastyczne 3/8"
- Możliwość podłączenia do odpływu z dźwignią
System Pop-Up
- Alternatywa dla armatury z dźwignią
- Do umywalek i misek z przelewem
- Przez naciśnięcie z góry, umywalka zostaje zamknięta, a drugie naciśnięcie otwiera umywalkę
- Standardowy rozmiar
- Mosiądz, wysokiej jakości chromowanie
- Pasuje do każdej umywalki zgodnie z normą DIN
- Wysokość 10 cm
Wysyłka
- Waga przesyłki: 2.7 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Nazwa producenta: PaulGurkes GmbH
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 09.06.2026, 22:15:49
Dokumenty produktów zawartych w zestawie
PGVM16
| Raport analizy | |
| Próbkę zbadano za pomocą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej i uzyskano następujący wynik pomiaru. | Próbkę zbadano za pomocą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej i uzyskano następujący wynik pomiaru. |
| Dowód przydatności w instalacjach wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV 2001) został w ten sposób dostarczony. | Dowód przydatności w instalacjach wody pitnej zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV 2001) został w ten sposób dostarczony. |
| Badany materiał spełnia wymogi Federalnego Niemieckiego Urzędu Ochrony Środowiska dotyczące "Podstaw oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" - Lista pozytywna UBA. | Badany materiał spełnia wymogi Federalnego Niemieckiego Urzędu Ochrony Środowiska dotyczące "Podstaw oceny materiałów metalicznych w kontakcie z wodą pitną" - Lista pozytywna UBA. |
| Zgodnie z Federalnym Niemieckim Urzędem Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera stwierdzenia dotyczące odporności na korozję. | Zgodnie z Federalnym Niemieckim Urzędem Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera stwierdzenia dotyczące odporności na korozję. |
| Materiał | |
| CW617N (CuZn40Pb2) | CW617N (CuZn40Pb2) |
| Informacje o raporcie | |
| Numer raportu: #2017-429 | Numer raportu: #2017-429 |
| Numer producenta: PGVM16 | Numer producenta: PGVM16 |
| EAN: 4250914800241 | EAN: 4250914800241 |
| Data: Hildesheim, poniedziałek, 3 lipca 2017 | Data: Hildesheim, poniedziałek, 3 lipca 2017 |
| Podpisujący | |
| Olaf Manusch - Geschäftsführer | Olaf Manusch - Dyrektor |
| Marc Manusch - Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch - Kierownictwo Techniczne i Jakości |
| Przedsiębiorstwo | |
| PaulGurkes GmbH | PaulGurkes GmbH |
| Klingenbergstr.12 | Klingenbergstr.12 |
| 31139 Hildesheim | 31139 Hildesheim |
| Raport analizy XL2-99147 | |
| Numer pomiaru: 429 | Numer pomiaru: 429 |
| Tryb: Stopy | Tryb: Stopy |
| Czas pomiaru: 9,0s | Czas pomiaru: 9,0s |
| Czas: 03.07.2017 09:01:03 | Czas: 03.07.2017 09:01:03 |
| Numer producenta: pgvm16x | Numer producenta: pgvm16x |
| Logowanie użytkownika: Marc Manusch | Logowanie użytkownika: Marc Manusch |
| Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 | Propozycja materiału: CW617N_CuZn40Pb2 |
| Analiza elementarna | |
| Kupfer Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) | Miedź Cu: 59,178% ± 0,709 (Min: 57,000 Max: 60,000) |
| Zink Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) | Cynk Zn: 38,620% ± 0,611 (Min: 37,000 Max: 41,500) |
| Blei Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) | Ołów Pb: 1,964% ± 0,208 (Min: 1,600 Max: 2,200) |
| Eisen Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Żelazo Fe: 0,153% ± 0,057 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Zinn Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) | Cyna Sn: 0,000% ± 0,261 (Min: 0,000 Max: 0,300) |
| Nickel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) | Nikiel Ni: 0,000% ± 0,067 (Min: 0,000 Max: 0,100) |
| Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) | Aluminium Al: 0,000 (Min: 0,050) |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Zaloguj się
Mysz: Obróć | Przewiń: Zoom | Prawy przycisk: Przesuń
Palec: Obróć | Szczypnij: Zoom | Dwa palce: Przesuń