PaulGurkes Zestaw armatur łazienkowych Oval
Ceny z VAT plus koszty wysyłki
Wysyłka do 24 kwietnia 2026 — Czas wysyłki : 2–5 dni
Numer produktu:
PGSETFAWTDUWA
EAN:
4250914807950
Certyfikowany
Dowiedz się więcej →
Armatura wannowa
- Wykonana z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- Przyłącza 1/2"
- Z wysokiej jakości napowietrzaczem
- Z przełącznikiem
- Kartridż z uszczelką ceramiczną zatwierdzony zgodnie z KTW (przepisy dotyczące wody pitnej)
Armatura prysznicowa
- Wykonana z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- Przyłącza 1/2"
- Ochrona przed cofaniem zgodnie z normą DIN EN 1717
- Kartridż z uszczelką ceramiczną zatwierdzony zgodnie z KTW (przepisy dotyczące wody pitnej)
Armatura umywalkowa
- Wykonana z mosiądzu
- Wysokiej jakości chromowanie
- Elastyczne węże przyłączeniowe 3/8 cala
- W zestawie akcesoria montażowe
- Przygotowanie do montażu odpływu z dźwignią
- Kartridż z uszczelką ceramiczną zatwierdzony zgodnie z KTW (przepisy dotyczące wody pitnej)
Wysyłka
- Waga przesyłki: 7.6 Kg
- Rodzaj wysyłki: Paket
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów
Informacje o producencie:
Nazwa producenta: PaulGurkes GmbH
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Adres pocztowy: Bördestr. 7, 31135 Hildesheim, Niemcy
Adres elektroniczny (e-mail): anfrage@paulgurkesshop.de
Letztes Update: 08.04.2026, 18:20:32
Dokumenty produktów zawartych w zestawie
PGFA23
Komponenten
| |||
Bedienung
| |||
Installationsschritte
| |||
Pflegehinweise
| |||
PaulGurkes Qualität
| |||
PGFA33
| Analysebericht | Raport z analizy |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Próbka została przebadana metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej i uzyskano następujący wynik pomiaru. |
| Bericht-Nr.: | Nr raportu: |
| Herstellernummer: | Numer producenta: |
| Element | Pierwiastek |
| Kupfer | Miedź |
| Zink | Cynk |
| Blei | Ołów |
| Zinn | Cyna |
| Eisen | Żelazo |
| Nickel | Nikiel |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Wykazano przydatność do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV 2001). |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der 'Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser'- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Badany materiał spełnia wymagania Federalnego Urzędu Środowiska w odniesieniu do 'Kryteriów oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną' - pozytywna lista UBA. Według Federalnego Urzędu Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera informacje dotyczące odporności na korozję. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Geschäftsführer | Dyrektor zarządzający |
| Leitung Technik & Qualitätswesen | Kierownik ds. techniki i jakości |
| Umweltbundesamt: 'Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser', (abgerufen am 03.04.2017). | Federalny Urząd Środowiska: 'Podstawa oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną', (dostęp: 03.04.2017). |
Komponenten
| |||||||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||||
Pflegehinweise
| |||||||||||||||||||
PaulGurkes Qualität
| |||||||||||||||||||
Aktualisierungen
| |||||||||||||||||||
Raport analizy
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje producenta |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raport analizy XL2-99147 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skład pierwiastków |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Źródła |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGFA16
Komponenten
| |||||||||||||||||
Technische Daten Keramikkartusche
| |||||||||||||||||
Flexschläuche
| |||||||||||||||||
Bedienung
| |||||||||||||||||
Installationsschritte
| |||||||||||||||||
Installationshinweise
| |||||||||||||||||
| Analysebericht | Raport z analizy |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. | Próbka została przebadana metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej i uzyskano następujący wynik pomiaru. |
| Bericht-Nr.: | Nr raportu: |
| Herstellernummer: | Numer producenta: |
| Element | Pierwiastek |
| Kupfer | Miedź |
| Zink | Cynk |
| Blei | Ołów |
| Eisen | Żelazo |
| Nickel | Nikiel |
| Zinn | Cyna |
| Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. | Dowód przydatności w instalacjach wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wody pitnej (TrinkwV 2001) został tym samym dostarczony. |
| Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Badany materiał jest zgodny z wytycznymi Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska dotyczącymi "podstaw oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - pozytywna lista UBA. Według Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera informacje dotyczące odporności na korozję. |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Olaf Manusch, Geschäftsführer | Olaf Manusch, Dyrektor zarządzający |
| Hildesheim, Montag, 3. April 2017 | Hildesheim, poniedziałek, 3 kwietnia 2017 r. |
| Marc Manusch, Leitung Technik & Qualitätswesen | Marc Manusch, Kierownik ds. Techniki i Jakości |
| Umweltbundesamt: „Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“, (abgerufen am 03.04.2017). | Federalny Urząd Ochrony Środowiska: "Podstawa oceny materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną", (dostęp: 03.04.2017). |
| Raport analizy | |
| Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht. Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht. Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser"- UBA- Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm DIN 50930-6, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt. | Próbka została przeanalizowana za pomocą fluorescencji rentgenowskiej i uzyskała następujący wynik pomiaru. Udowodniono tym samym przydatność do instalacji wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej (TrinkwV 2001). Testowany materiał spełnia wymogi Federalnej Agencji Środowiska dotyczące „kryteriów oceny dla materiałów metalowych w kontakcie z wodą pitną" - lista pozytywna UBA. Zgodnie z Federalną Agencją Środowiska materiał spełnia normę DIN 50930-6, która zawiera stwierdzenia dotyczące odporności na korozję. |
| Informacje o produkcie | |
| Werkstoff: CW617N (CuZn40Pb2) | Materiał: CW617N (CuZn40Pb2) |
| Herstellernummer: PGFA16 | Numer producenta: PGFA16 |
| EAN: 4250914800425 | EAN: 4250914800425 |
| Bericht-Nr.: #2017-189 | Numer raportu: #2017-189 |
| PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim | PaulGurkes GmbH, Klingenbergstr. 12, 31139 Hildesheim |
| Pomiar nr 189 (pgfa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Raport analizy: XL2-99147 |
| Modus: Legierungen | Tryb: Stopy |
| Messdauer: 11,3s | Czas pomiaru: 11,3s |
| Zeit: 14.03.2017 16:20:21 | Czas: 14.03.2017 16:20:21 |
| Werkstoffvorschlag: CW617N_CuZn40Pb2 | Sugestia materiału: CW617N_CuZn40Pb2 |
| User Login: Marc Manusch | Logowanie użytkownika: Marc Manusch |
| Wyniki pomiarów nr 189 | |
| Element: Kupfer (Cu) | Messwert: 59,796 % | Toleranz: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 | Element: Miedź (Cu) | Wartość zmierzona: 59,796 % | Tolerancja: ±0,633 | Min: 57,000 | Max: 60,000 |
| Element: Zink (Zn) | Messwert: 37,440 % | Toleranz: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 | Element: Cynk (Zn) | Wartość zmierzona: 37,440 % | Tolerancja: ±0,537 | Min: 37,000 | Max: 41,500 |
| Element: Blei (Pb) | Messwert: 1,928 % | Toleranz: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 | Element: Ołów (Pb) | Wartość zmierzona: 1,928 % | Tolerancja: ±0,184 | Min: 1,600 | Max: 2,200 |
| Element: Eisen (Fe) | Messwert: 0,613 % | Toleranz: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Żelazo (Fe) | Wartość zmierzona: 0,613 % | Tolerancja: ±0,084 | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Nickel (Ni) | Messwert: 0,094 % | Toleranz: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 | Element: Nikiel (Ni) | Wartość zmierzona: 0,094 % | Tolerancja: ±0,047 | Min: 0,000 | Max: 0,100 |
| Element: Zinn (Sn) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 | Element: Cyna (Sn) | Wartość zmierzona: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,300 |
| Element: Aluminium (Al) | Messwert: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 | Element: Aluminium (Al) | Wartość zmierzona: 0,000 % | Min: 0,000 | Max: 0,050 |
| Pomiar nr 188 (europa16) | |
| Analysenbericht: XL2-99147 | Raport analizy: XL2-99147 |
[PDF] Allgemeine Pflegehinweise
Zaloguj się
Mysz: Obróć | Przewiń: Zoom | Prawy przycisk: Przesuń
Palec: Obróć | Szczypnij: Zoom | Dwa palce: Przesuń
| |